Phileg a écrit : ↑ven. 6 oct. 2023 07:09
Top 100 des ventes fin septembre Motos et Scooters toutes cylindrées confondues
1. FORZA 125 (4 888 immats)
2. CB750 HORNET (4 157 immats)
3. TMAX 560 (3 129 immats)
4. PCX 125 (2 897 immats)
5. MT-07 (2 749 immats)
6. TENERE 700 (2 655 immats)
7. X MAX 125 (2 651 immats)
8. Z900 (2 593 immats)
9. TRACER 7 (2 591 immats)
10. TRACER 9 (2 374 immats)
11. ZT125 (2 286 immats)
12. R1250GSA (2 280 immats)
13. R1250GS (2 117 immats)
14. STREET TRIPLE 765 (2 080 immats)
15. MT-09 (1 991 immats)
16. X-ADV750 (1 748 immats)
17. ASTOR 125 (1 711 immats)
18. FORZA 350 (1 680 immats)
19. NT1100 (1 676 immats)
20. XL750 TRANSALP (1 636 immats)
21. CRF1100 AFRICA TWIN (1 621 immats)
22. Z650 (1 486 immats)
23. R1250RT (1 480 immats)
24. CB500F (1 416 immats)
25. XSR125 (1 364 immats)
26. CE04 (15CH) (1 283 immats)
27. ADV350 (1 251 immats)
28. F900R (1 188 immats)
29. C. GT650 (1 156 immats)
30. TRIDENT 660 (1 137 immats)
31. GTS 125 (1 098 immats)
32. NMAX 125 (1 090 immats)
33. GL1800 GOLDWING (1 078 immats)
34. F900XR (1 020 immats)
35. CB500X (987 immats)
36. PRIMAVERA 125 (984 immats)
37. CBR650R (976 immats)
38. 125DUKE (966 immats)
39. CE04 (FULL) (959 immats)
40. FORZA 750 (937 immats)
41. CB125R (935 immats)
42. CB125F (930 immats)
43. DAX 125 (828 immats)
44. 1290SADVE (806 immats)
45. RS 660 (796 immats)
46. MTS1200 V4 (786 immats)
47. TIGER 900 (763 immats)
48. 890DUKE R (760 immats)
49. 790DUKE L (753 immats)
50. SH125 (753 immats)
51. YZF-R7 (751 immats)
52. Z900RS (750 immats)
53. SEVENTY 125 (728 immats)
54. VERSYS 1000 (725 immats)
55. MT125 (723 immats)
56. X MAX 300 (718 immats)
57. SR GT 125 (706 immats)
58. CMX500 REBEL (695 immats)
59. GSX-8S (686 immats)
60. INTER.650 (686 immats)
61. TIGER1200 (666 immats)
62. 890ADV-R (647 immats)
63. F750GS (644 immats)
64. S01 (629 immats)
65. NINJA 1000SX (628 immats)
66. DL800 VSTROM (627 immats)
67. CMX1100 REBEL (621 immats)
68. V85 TT (619 immats)
69. CB650R (611 immats)
70. CF800 (595 immats)
71.
NC750XD (592 immats)
72. R NINE T (586 immats)
73. NK01 (563 immats)
74. S1000XR (561 immats)
75. Z400 (555 immats)
76. BX 125 (552 immats)
77. S1000RR (551 immats)
78. TWEET 125 (542 immats)
79. 1290SDUKE (539 immats)
80. GSX-S125 (525 immats)
81. Z125 (515 immats)
82. F850GS /ADV (513 immats)
83. MT-10 (509 immats)
84. GV 125 (508 immats)
85. FANT.125 (497 immats)
86. M1000R (493 immats)
87. 901NORDEN (489 immats)
88. V100 (486 immats)
89. VULCAN S (482 immats)
90. GSX-S950 (481 immats)
91. SPEED TWIN 900 (479 immats)
92. LIBERTY 125 (467 immats)
93. TIGER SPT 660 (467 immats)
94. VERSYS 650 (463 immats)
95. CLASS350 (460 immats)
96. HNTR350 (459 immats)
97. SV650 (458 immats)
98. 300EXC (452 immats)
99. KEEWAY 125 (444 immats)
100. YZF-R1 (443 immats)